AI Models Directory
171 models across 16 providers — from $0.10/1M output tokens.
All prices are per 1 million output tokens. Click column headers to sort. Filter by category or search by name.
171 of 171 models
| Name | Category | $/1M output ▲ | Model ID |
|---|---|---|---|
| Qwen Turbo | Qwen | $0.10 | |
| Qwen 2.5 14B Instruct | Qwen | $0.10 | |
| Qwen 2.5 7B Instruct | Qwen | $0.10 | |
| Qwen 2.5 7B Instruct | Pro Channel | $0.10 | |
| Seed 1.6 | Doubao | $0.10 | |
| Seed 1.6 | Doubao | $0.10 | |
| Seed 1.6 | Doubao | $0.10 | |
| Seed 1.6 | Doubao | $0.10 | |
| Seed 1.6 | Doubao | $0.10 | |
| doubao-1-5-pro-256k-250115 | Doubao | $0.10 | |
| doubao-1-5-pro-32k-250115 | Doubao | $0.10 | |
| doubao-pro-128k | Doubao | $0.10 | |
| doubao-pro-256k-241115 | Doubao | $0.10 | |
| doubao-lite-32k | Doubao | $0.10 | |
| ga-economy | GA Routing | $0.13 | |
| 混元 turbos-latest | Hunyuan | $0.14 | |
| Qwen 3.5 9B | Qwen | $0.15 | |
| Qwen 3.5 4B | Qwen | $0.15 | |
| Seed OSS 36B | Doubao | $0.20 | |
| ga-standard | GA Routing | $0.20 | |
| Qwen-Image | Qwen | $0.20 | |
| Qwen-Image-Edit | Qwen | $0.20 | |
| Qwen 3 14B | Qwen | $0.24 | |
| Ling-mini-2.0 | InclusionAI | $0.24 | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.25 | |
| ga-express | GA Routing | $0.25 | |
| 混元 MT 7B | Hunyuan | $0.26 | |
| Qwen 3 32B | Qwen | $0.28 | |
| QwQ-32B | Other | $0.28 | |
| ernie-3.5-8k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-3.5-8k-preview | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-3.5-128k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-speed-128k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-speed-pro-128k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-lite-8k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-lite-pro-128k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-tiny-8k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-char-8k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-char-fictional-8k | ERNIE | $0.28 | |
| ernie-longtext-8k | ERNIE | $0.28 | |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.29 | |
| Qwen 3 30B | Qwen | $0.30 | |
| Qwen Plus Latest | Qwen | $0.30 | |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.30 | |
| Seed 1.8 | Doubao | $0.30 | |
| Seed Code Preview | Doubao | $0.30 | |
| doubao-1-5-lite-32k-250115 | Doubao | $0.30 | |
| doubao-pro-32k-241215 | Doubao | $0.30 | |
| doubao-pro-32k | Doubao | $0.30 | |
| GLM 4.5 Air | GLM | $0.30 | |
| mimo-v2-flash | MiMO | $0.30 | |
| sensenova-6.7-flash-lite | SenseNova | $0.30 | |
| sensenova-u1-fast | SenseNova | $0.30 | |
| Qwen Plus | Qwen | $0.35 | |
| Qwen Long | Qwen | $0.35 | |
| qwen-mt-turbo | Qwen | $0.35 | |
| 混元 standard | Hunyuan | $0.35 | |
| 混元 standard-256k | Hunyuan | $0.35 | |
| 混元 lite | Hunyuan | $0.35 | |
| 混元 code | Hunyuan | $0.35 | |
| 混元 functioncall | Hunyuan | $0.35 | |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.38 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.38 | |
| DeepSeek V3 | Pro Channel | $0.38 | |
| DeepSeek V3.2 | Pro Channel | $0.38 | |
| Qwen 3 8B | Qwen | $0.40 | |
| Qwen 3 30B | Qwen | $0.40 | |
| Qwen 3 VL 32B Instruct | Qwen | $0.40 | |
| Qwen 2.5 72B Instruct 128K | Qwen | $0.40 | |
| Qwen 2.5 72B Instruct | Qwen | $0.40 | |
| Qwen 2.5 32B Instruct | Qwen | $0.40 | |
| Seed 2.0 Mini | Doubao | $0.40 | |
| Seed 2.0 Mini | Doubao | $0.40 | |
| qwq-plus | Other | $0.50 | |
| Qwen 3 VL 8B Instruct | Qwen | $0.50 | |
| Ring-flash-2.0 | InclusionAI | $0.50 | |
| Ling-flash-2.0 | InclusionAI | $0.50 | |
| Qwen 3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | $0.52 | |
| Qwen 3 Omni 30B A3B Instruct | Qwen | $0.52 | |
| 混元 A13B | Hunyuan | $0.57 | |
| 混元 turbo | Hunyuan | $0.57 | |
| 混元 turbo-vision | Hunyuan | $0.57 | |
| 混元 pro | Hunyuan | $0.57 | |
| 混元 T1 | Hunyuan | $0.57 | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.78 | |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.78 | |
| qwen-mt-plus | Qwen | $0.90 | |
| GLM 4.6V | GLM | $0.90 | |
| Qwen 3.6 35B | Qwen | $1.00 | |
| Qwen 3.5 35B | Qwen | $1.00 | |
| Qwen Max | Qwen | $1.00 | |
| Qwen 3.6 Flash | Qwen | $1.00 | |
| qwen3-max | Qwen | $1.00 | |
| qvq-max | Other | $1.00 | |
| moonshot-v1-8k | Kimi | $1.00 | |
| 混元 2.0 Instruct | Hunyuan | $1.00 | |
| GLM 4.5 | GLM | $1.00 | |
| Baichuan4-Turbo | Baichuan | $1.00 | |
| Baichuan4-Air | Baichuan | $1.00 | |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | $1.15 | |
| MiniMax-M2.5 | Pro Channel | $1.15 | |
| Baichuan4 | Baichuan | $1.15 | |
| Baichuan3-Turbo | Baichuan | $1.15 | |
| Baichuan3-Turbo-128k | Baichuan | $1.15 | |
| Baichuan2-Turbo | Baichuan | $1.15 | |
| 混元 role | Hunyuan | $1.20 | |
| 混元 vision | Hunyuan | $1.20 | |
| 混元 large-vision | Hunyuan | $1.20 | |
| 混元 T1 | Hunyuan | $1.20 | |
| 混元 large | Hunyuan | $1.30 | |
| 混元 large-longcontext | Hunyuan | $1.30 | |
| Qwen 3 VL 8B Thinking | Qwen | $1.35 | |
| moonshot-v1-32k | Kimi | $1.50 | |
| Qwen 3.5 27B | Qwen | $1.56 | |
| Qwen 3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | $1.56 | |
| Qwen 3 Omni 30B A3B Thinking | Qwen | $1.56 | |
| GLM 4.6 | GLM | $1.60 | |
| GLM 4.7 | Pro Channel | $1.72 | |
| GLM 4.7 | GLM | $1.75 | |
| DeepSeek V3.1 | Pro Channel | $1.80 | |
| moonshot-v1-8k-vision-preview | Kimi | $1.80 | |
| GLM 4.5V | GLM | $1.80 | |
| Qwen 3 235B | Qwen | $1.82 | |
| GLM 5 | Pro Channel | $1.88 | |
| Qwen 3 Coder | Qwen | $1.90 | |
| Kimi K2.5 | Kimi | $1.90 | |
| Kimi K2.5 | Pro Channel | $1.90 | |
| GLM 4 32B | GLM | $1.90 | |
| GLM 4.6 | GLM | $1.90 | |
| GLM 5 | GLM | $1.92 | |
| Qwen 3.6 Plus | Qwen | $1.95 | |
| Kimi K2 Instruct | Kimi | $2.00 | |
| Kimi K2 Instruct | Pro Channel | $2.00 | |
| Seed 2.0 Lite | Doubao | $2.00 | |
| Seed 2.0 Lite | Doubao | $2.00 | |
| doubao-1-5-thinking-pro-250415 | Doubao | $2.00 | |
| doubao-1-5-thinking-pro-m-250415 | Doubao | $2.00 | |
| doubao-1-5-thinking-pro-m-250428 | Doubao | $2.00 | |
| 混元 2.0 Thinking | Hunyuan | $2.00 | |
| mimo-v2-omni | MiMO | $2.00 | |
| mimo-v2.5 | MiMO | $2.00 | |
| moonshot-v1-auto | Kimi | $2.30 | |
| moonshot-v1-128k | Kimi | $2.30 | |
| Qwen 3.5 397B | Qwen | $2.34 | |
| DeepSeek R1 (Alias) | DeepSeek | $2.50 | |
| DeepSeek R1 (Alias) | DeepSeek | $2.50 | |
| DeepSeek R1 (Alias) | Pro Channel | $2.50 | |
| Qwen 3.5 122B | Qwen | $2.50 | |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | $2.50 | |
| Kimi K2 Thinking | Pro Channel | $2.50 | |
| Seed 2.0 Pro | Doubao | $2.50 | |
| Baichuan-M2 | Baichuan | $2.50 | |
| Qwen 3 VL 32B Thinking | Qwen | $2.60 | |
| GLM-Z1-32B-0414 | GLM | $2.60 | |
| Qwen Coder Plus | Qwen | $2.80 | |
| Seed 2.0 Code | Doubao | $2.80 | |
| GLM 5 Turbo | GLM | $3.00 | |
| mimo-v2-pro | MiMO | $3.00 | |
| mimo-v2.5-pro | MiMO | $3.00 | |
| ernie-4.0-8k | ERNIE | $3.00 | |
| ernie-4.0-turbo-8k | ERNIE | $3.00 | |
| ernie-4.0-turbo-128k | ERNIE | $3.00 | |
| Qwen 3.6 27B | Qwen | $3.20 | |
| GLM 5.1 | Pro Channel | $3.43 | |
| Kimi K2.6 | Kimi | $3.50 | |
| Kimi K2.6 | Pro Channel | $3.50 | |
| GLM 5.1 | GLM | $3.50 | |
| DeepSeek OCR | DeepSeek | $4.00 | |
| Baichuan-M3 | Baichuan | $4.00 | |
| qwen3.7-max | Qwen | $4.50 | |
| Qwen 3.6 Max | Qwen | $6.24 |
Showing 171 priced models. Visit Pricing for credit packs.